
概要
- 液状樹脂でのコンプレッション成形方法を採用したCDIM技術を用いたモールディング装置
- 高密度実装製品、PoPなど従来の工法では困難であったパッケージの成形に対応可能
- 液状樹脂用ディスペンサを搭載
特長
- 金型表面に樹脂が触れない事で金型摩耗が無く、安定品質、安定稼動を実現(リリースフィルムを使用)
- 100mm×300mm基板の成形が可能
- 高粘度、高硬度フィラーの樹脂を高精度に塗布可能な独自のディスペンサを搭載
- 樹脂効率100%を実現(個別パッケージ)
- ディゲートレス(カル、ランナーの除去工程不要)
- 液状樹脂の使用により、装置内はクリーン、樹脂粉によるトラブル発生無し
- 生産量に合わせてプレス数を選択可能(1台 or 2台)
製品スペック
項目 | 内容 |
---|
ユーティリティ | 電源 | 3相 AC200/220V, 50Hz/60Hz | |
エアー | 0.5MPa, 350L/min.(ANR)以上 | ||
処理能力 | 2Strip / Shot / Press | ||
サイクルタイム | キュアタイム + 成形タイム + 25sec~ | ||
型締め能力 | 196~1176KN | ||
装置サイズ | 1プレス | (W)3,360 × (D)1,920 × (H)2,280mm | |
2プレス | (W)3,980 × (D)1,920 × (H)2,280mm | ||
装置重量(金型含まず) | 1プレス | 1press / 約 5,800kg | |
2プレス | 2press / 約 8,300kg | ||
対象基板サイズ | 35~100(W) x 150~300(L) mm | ||
対象樹脂 | 液状樹脂 | ||
供給/収納マガジン | 形状 | スロットマガジン | |
セットスペース | 340mm | ||
幅 | 45~110mm | ||
長さ | 160~310mm | ||
高さ | 120~175mm | ||
FAME | 自動フィルム巻き取り式 | ||
脱気成形 | 脱気回路標準装備 |
※改善、改良のため仕様、外観を予告無く変更する事があります。