
概要
- アピックヤマダのこれまでのCOMBOシリーズのモジュールコンセプトを継承
- 生産性の向上を目的とした大型化・マトリックス化への対応(最大フレームサイズ 300mmL×100mmW)
※初期A-COMBOシリーズとの金型互換を実現した「 COMBO-300DC 」(250mmL×80mmW)もラインナップ
特長
- プレス同期動作と独自の搬送機構の採用で、処理能力140spmを実現
- お客様の工程に合わせた、機能別モジュールをラインナップ
- 納入後のモジュール組換えや追加も容易に対応
- 装置内の金型エリアにおいて、駆動用のプレスにフルオープン機構を設け、金型メンテナンス作業のし易さを実現
オプション対応例
- 画像処理/供給フレーム確認(供給方向,異フレーム判別)
- フレーム 2枚重ね検出(供給部 投入異常確認)
- 異フレーム排出(供給側 画像検査NG品の取出し)
- プレス部エリアセンサ(金型アクセス扉内の安全確保)
- ショットカウンタ(金型個々のショット管理)
- 機能モジュール追加対応(プレス増設,ビジョンモジュール追加,他)
- 画像検査/刃物破損検出
- 下死点検出(金型異物破損検出)
- 画像検査/成型リード検査 ※機能モジュール追加
製品スペック
D/D | T/F | |
---|---|---|
インデックスタイム* | 140SPM | 70SPM |
装置サイズ | (W)1,938 × (D)1,170 × (H)1,850mm | (W)2,720 × (D)1,429 × (H)1,850mm |
装置重量 | 約 2,000kg | 約 2,500kg |
交換キット交換時間 | 約 15分 | 約 30分 |
メインシステム構成 | 2スタックマガジン/ローダ | 2スタックマガジン/ローダ |
1ヘッド/パワー | 1ヘッド/パワー | |
2スタックマガジン/オフローダ | JEDEC トレイ/オフローダ | |
対象リードフレーム | 幅 : 40~100mm/長さ : 180~300mm/板厚 : 0.1~0.25mm | |
PKG配列ピッチ : 8~55mm/サイドレール幅 : 2.5mm以上 | ||
パッケージサイズ : □7~□32mm/パッケージマトリックス列数 : 8列 Max. | ||
対象マガジン | C形オープンスタックマガジン | |
幅 : 44~104mm/長さ : 184~304mm/高さ : 210~455mm | ||
対象トレイ | - | JEDEC準拠プラスチックトレイ |
防音仕様 | 80dB 以下 | |
オプション | 画像処理/供給フレーム確認(供給方向,異フレーム判別) | |
フレーム 2枚重ね検出(供給部 投入異常確認) | ||
異フレーム排出(供給側 画像検査NG品の取出し) | ||
プレス部エリアセンサ(金型アクセス扉内の安全確保) | ||
ショットカウンタ(金型個々のショット管理) | ||
機能モジュール追加対応(プレス増設,ビジョンモジュール追加,他) | ||
画像検査/刃物破損検出 | - | |
下死点検出(金型異物破損検出) | - | |
- | 画像検査/成型リード検査 ※機能モジュール追加 |
* インデックス数値は参考値であり、条件により上記の能力を満たせない場合も有ります。
※改善、改良のため仕様、外観を予告無く変更する事があります。