
设备概述
兼备高产能力与紧凑机身
采用了全新平台技术的新型焊线机
・紧凑的机身提高面积生产率
・各种监控功能提高生产的可靠性和稳定性
・通过减少电能和高压气消耗量降低运行成本
・可配备多种选项功能,有助于生产线自动化
特征・特点
单位面积生产力的提高
- 减少25%的机器占地面积 (*1)
- UPH提升14% (*1)
→单位面积生产力提高37% (*1)
*1 与本公司UTC-5000NeoCu Super相比 ,实际的UPH提升率和面积生产力会因打线参数而有所不同。
提高可靠性 & 增强稳定性
- 搭载新开发的US补正功能“UCAC2”,进一步减少机差。
- 通过各种监控功能,贡献于更高水平的质量管理。
降低运行成本
- 高压气消耗量减少50%
- 最大耗电减少12%
各种自动化选项
- 警示自动恢复功能(*2)
- 劈刀自动更换功能(*2)
- 可运用料盒自动搬运系统 (*3)
*2 包含正在开发中的选项功能
*3 关于料盒自动搬运系统,将与外部系统集成商合作提出建议
简易规格表
项目 | 内容 | 备注 |
---|---|---|
品名 | 焊线机 | |
型号 | UTC-RZ1 | |
键合精度 | ±2.0um@3σ(标准规格) | 键合温度低于180℃ |
键合速度 | 40ms@2ms | |
XYZ轴分辨率 | 0.1μm | |
键合负荷 | 3gf - 1,000gf | |
超声波 | 123 / 60kHz | 可通过UI切换 |
适用线径 | 15 - 65μm | |
适用线长 | 0.5mm - 8.0mm | |
适用线种类 | Au, Cu, Ag, PCC 线 | |
适用基板尺寸 | 长度: 115 – 300 mm 宽度: 30 – 95 mm 厚度: 0.1 - 0.5 mm | >0..5mm~2.0mm 可选项 |
最大键合区域 | X: 56mm, Y: 87mm | 使用的窗型压板设计可能会限制X方向的键合区域 |
加热器 | 3 加热区域 / 最高温度 300 ℃ | |
料盒尺寸 | 长度: 120- 320 mm 宽度: 35 – 105 mm 高度: 最大 220 mm | |
虚焊检测功能 | DC, AC (0.3pF) | |
摄像头 | 倍率:高倍 x6.0(可编程对焦), 低倍 x1.75 对焦范围: -1 - +4 mm | |
OS | Windows10 | |
内存 | 最大30,000 线 | 取决于配置参数 |
显示器 | 21.5英寸液晶显示器 | |
设备尺寸 | 宽: 962mm x 厚: 936mm x 高: 2000mm | 宽度为拉入爪规格 / 高度包括指示灯 |
重量 | 550kg | |
动力源 | 真空: -74kPa 气压: 500kPa, 使用量; 50 L/min 电源电压: 200-240V,最大耗电: 1.2kVA | 可选装真空转换器 不包括真空转换器 可选配100V |
※ 由于开发原因,细节规格可能会有所变更。