
设备概述
- 该设备检测图像传感器和半导体上的异物,并用凝胶棒将其清除。
特征・特点
- 能够检测小至Φ2μm的颗粒
- FOV10mm见方的一次性检查
- 结构为可彻底清洁的设备
- 通过对凝胶棒的负压控制防止元件的损伤
- 自动更换胶棒
- 凝胶棒制造商的托盘可以在运行中时设置
- 设备体积小
- 也可配备用于在线连接的缓冲输送机
*检测能力取决于目标工件和颗粒形状,因此需要事先评估。
*正在开发能检测出0.5至1μm颗粒的高解析度式样。
使用实例
该设备检测图像传感器和半导体上的异物,并用凝胶棒将其清除。

简易规格表
项目 | 内容 |
---|---|
品名 | 微颗粒除尘机 |
型号 | CAP-series |
目标产品 | Image sensors, glass filters, and other semiconductor products |
目标产品尺寸 | 5×5mm~15×15mm |
作业对象载物架尺寸 | L:186~200mm W:45~110mm T:0.2~2mm |
设备节拍时间 | 1.2秒/个 UPH3000(异物数量0个/载具) 2.1秒/个 UPH1750(异物数量3个/载具) 根据异物状况、数量、附着状况、设备设定条件等,节拍时间可能会延迟。 |
清洁度标准 | ISO Class4 *在检测台的载具吸附台附近测量 |
使用环境 | 温度25±5℃ 湿度30-70% |
传送线 | 950+15/-10mm ※符合SMEMA标准 |
驱动源 | 输入电源 单相AC200V~220V,20A 空气 0.5MPa、20NL/min 干燥洁净的空气 真空 真空泵 |
机器尺寸重量 | 本体:长1010×宽900×高1650毫米 缓冲输送部:长470×宽380×高1210mm *不包括 FFU(HEPA 裝置)和信号塔等突出物 |
※ 为了改善机器的性能,外观和规格有部分变更的可能,请谅解。