
设备概述
- 该设备检测图像传感器和半导体上的异物,并用凝胶棒将其清除。
特征・特点
- 能夠檢測小至Φ2μm的顆粒
- FOV10mm见方的一次性检查
- 结构为可彻底清洁的设备
- 凝胶棒不会因位置和负载控制而损坏设备
- 自动更换胶棒
- 凝胶棒制造商的托盘可以在运行中时设置
- 设备体积小
- 也可配备用于在线连接的缓冲输送机
*檢測能力取決於目標工件和顆粒形狀,因此需要事先評估。
*支援0.5至1μm檢測的高解析度規格也在開發中。
使用实例
该设备检测图像传感器和半导体上的异物,并用凝胶棒将其清除。

简易规格表
項目 | 内容 |
---|---|
品名 | 微粒子拾取器 |
型号 | CAP-series |
目標產品 | Image sensors, glass filters, and other semiconductor products |
目標產品尺寸 | 5×5mm~15×15mm |
作业对象载物架尺寸 | L: 186 ~ 200mm W: 45 ~ 110mm T : 0.2 ~ 2mm |
设备节拍时间 | 1.2秒/個 UPH3000(異物數量0個/載體) 2.1秒/個 UPH1750(異物數量3個/載體) 根據異物狀況、數量、附著狀況、設備設定條件等,節拍時間可能會延遲。 |
清洁度标准 | ISO Class4 *檢測台載體吸附台附近的測量 |
使用环境 | 溫度25±5℃ 濕度30-70% |
传送线 | 950+15/-10 mm ※符合SMEMA标准 |
驱动源 | 输入电源 單相AC200V~220V,20A 空气 0.5MPa、20NL/min 乾燥潔淨的空氣 真空 包括真空幫浦 |
机器尺寸重量 | 主體:寬1010×深900×高1650毫米 緩衝輸送單元:寬470×深380×高1210mm *不包括 FFU(HEPA 裝置)和信號塔等突出物 |
※ 为了改善机器的性能,外观和规格有部分变更的可能,请谅解。