
设备概述
- 先进的成形技术,确保质量稳定
- 可对应从小批量到大批量生产的需求
- 兼容各种成形方法
- 可以对应大型基板和两个或更多的基板成形
- 有多种选配项可供选择,并且还考虑了与以往模具的兼容性
特征・特点
- 实现了 20 秒的循环时间
- 对应100mmx300mm尺寸的基板成形
- 可以搭载于以往设备的模具
- 标配可移动预热
- 设备运转状态控制(MC manipulator)
使用实例
- FAME
- 脱气成型机组
- 自动调整厚度
- 底层抽吸装置
- 转移压缩
- 可追溯性
- 产品识别
- 非填充性检测
产品规格
项目 | 内容 |
---|
动力源 | 供应 | 3相 AC200/220V, 50Hz/60Hz | |
压缩空气 | 0.5MPa, 350L/min.(ANR)以上 | ||
处理能力 | 2 frames/shot/press | ||
机器时间 | 20sec~(除去树脂注入、凝固时间) | ||
模具合模能力 | 120 ton / 170 ton | ||
注塑能力 | 120 ton : 4.9~29.4kN / 170ton : 4.9~41.2kN | ||
设备尺寸 (不包含信号塔等) | 1 press / (W)2,480×(D)1,650×(H)1,980mm | ||
2 press / (W)3,100×(D)1,650×(H)1,980mm | |||
3 press / (W)3,720×(D)1,650×(H)1,980mm | |||
4 press / (W)4,340×(D)1,650×(H)1,980mm | |||
设备重量 (包含模具) | 1 press / 約 6,000kg | 2 press / 約 9,000kg | |
3 press / 約 12,000kg | 4 press / 約 15,000kg | ||
可对应框架尺寸 | 宽 | 35 - 100mm | |
长 | 150 - 300mm | ||
对象树脂 | 形状 | 迷你树脂 | |
直径 | 11~20 mm | ||
供给料盒 | 形状 | 管状料盒 | |
放置空间 | 340mm | ||
宽 | 40~110mm | ||
长 | 160~310mm | ||
高 | 120~175mm | ||
收纳料盒 | 形状 | C型堆积式料盒 / 管状料盒 | |
数量 | 2个 | ||
款 | 35~105mm | ||
长 | 150~305mm | ||
高 | 200~450mm |
※ 规格及外观有可能改良变更、恕不另行通知。