
概要
高性能とコンパクトを両立
新たなプラットフォームを採用した新型ワイヤボンダ
・高速化とコンパクトなフットプリントで面積生産性を向上
・各種モニタリング機能により生産における信頼性と安定性を向上
・消費電力、エア消費量削減によりランニングコストを低減
・生産ライン自動化に寄与する各種オプション機能の搭載が可能
特長
面積生産性の向上
- フットプリント25%削減(*1)
- UPH14%向上(*1)⇒面積生産性37%UP(*1)
*1 当社UTC-5000NeoCu Super比
実際のUPH向上率、面積生産性向上率はボンディング条件により変わります。
信頼性と安定性向上
- 新開発のUS補正機能“UCAC2”搭載により機差を低減
- 各種モニタリング機能により、より高いレベルの品質管理に寄与
ランニングコストを低減
- エアー消費量50%削減
- 最大消費電力12%削減
自動化の為の各種オプション対応
- エラーオートリカバリー機能(*2)
- キャピラリー自動交換機能(*2)
- マガジン自動搬送機構への対応(*3)
*2 開発中のオプション機能を含みます。
*3 マガジン自動搬送対応に関しましては、社外のシステムインテグレーター様との協業での提案となります。
製品スペック
項目 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
品名 | ワイヤボンダ | |
型式 | UTC-RZ1 | |
ボンディング精度 | ±2.0μm@3σ(標準仕様) | ボンディング温度は180℃以下 |
ボンドスピード | 40ms@2ms | |
XYZ軸分解能 | 0.1μm | |
ボンディング荷重 | 3gf - 1,000gf | |
超音波 | 123 / 60kHz | UIによる切換え可能 |
対応ワイヤ線径 | 15 - 65μm | |
対応ワイヤ長 | 0.5mm - 8.0mm | |
対応ワイヤ種別 | Au、Cu、Ag、PCCワイヤ | |
対応可能基板サイズ | 長さ:115 - 300mm 幅:30 - 95mm 厚:0.1 - 0.5mm | >0.5mm~2.0mm オプション対応 |
最大ボンドエリア | X:56mm、Y:87mm | 使用するウィンドクランパデザインによりX方向ボンドエリアに制限が掛ることがあります |
ヒーター | 3 ステージ仕様 / 最大温度 300℃ | |
マガジンサイズ | 長さ:120 - 320mm 幅:35 - 105mm 高さ:最大 220mm | |
不着検出機能 | DC、AC (0.3pF) | |
カメラ | 倍率:高倍 ×6.0(プログラマブルフォーカス)、低倍 ×1.75 焦点深度:-1 - +4mm | |
OS | Windows10 | |
メモリ | 最大30,000ワイヤ | |
モニタ | 21.5インチ液晶ディスプレイ | |
装置寸法 | 幅:962mm × 奥行:936mm × 高さ:2,000mm | 幅は引込爪仕様時 / 高さは表示灯含む |
質量 | 550kg | |
駆動源 | 真空:-74kPa エアー圧:500kPa、使用量:50L/min 電源電圧:200-240V、消費電力:最大 1.2kVA | 真空エジェクタ オプション有り 真空エジェクタ含まず 100V時はオプション対応 |
※ 開発上の理由により、細部の仕様が変更される場合があります。