
概要
- 従来機を継承するスタンダードトランスファモールドシステム
- 新しいインターフェイスと制御機器を採用
使いやすさと、これまで以上の高精度、安全性、安定性を実現
特長
- 互換性に優れG-LINEの金型および交換部を搭載可能
- 材料搬送部のサーボモータ、電動アクチュエータ使用による高精度化
- 上型フィルム/脱気成形/下型フレーム吸着/ディゲート部サーボモータ駆動等のオプションに対応
製品スペック
項目 | 内容 |
---|
ユーティリティ | 電源 | 3相 AC200/220V, 50Hz/60Hz | |
エアー | 0.5MPa, 350L/min.(ANR)以上 | ||
処理能力 | 2 frames/shot/press | ||
マシンタイム | 22sec~(樹脂注入、キュアー時間は除く) | ||
型締め能力 | 196~1,176kN | ||
トランスファ能力 | 4.9~29.4kN (3tf) | ||
装置サイズ (シグナルタワー等含まず) | 1 press / (W)2,105×(D)1,650×(H)1,800mm | ||
2 press / (W)2,645×(D)1,650×(H)1,800mm | |||
3 press / (W)3,185×(D)1,650×(H)1,800mm | |||
4 press / (W)3,725×(D)1,650×(H)1,800mm | |||
装置重量 (金型含む) | 1 press / 約 4,000kg | 2 press / 約 6,000kg | |
3 press / 約 8,000kg | 4 press / 約 10,000kg | ||
対象フレームサイズ | 幅 | 20~80mm *1 | |
長さ | 124~265mm *1 | ||
対象樹脂 | 形状 | ミニタブレット | |
径 | 11~20 mm | ||
供給マガジン | 形状 | スロットマガジン | |
セットスペース | 337mm | ||
幅 | 25~85 mm | ||
長さ | 130~270 mm | ||
高さ | 120~170 mm | ||
収納マガジン | 形状 | C型スタックマガジン/スロットマガジン | |
数量 | C型スタックマガジン 2個/スロットマガジン 2個 *2 | ||
幅 | 24~85 mm | ||
長さ | 128~265 mm | ||
高さ | 300~450 mm |
*1 製品や成形仕様により対応可能範囲が異なります。
*2 マガジンの数量はマガジンサイズにより異なります。
※改善、改良のため仕様、外観を予告無く変更する事があります。